ราคาน้ำมันประจำวัน
ราคาทอง
ราคาทองไทย
ราคากลางสินค้า
 
ราคาจากการสุ่มสำรวจ ณ วันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2551
อาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่ กับภาวะตลาดของสินค้านั้นๆ
 
ชื่อสินค้า หน่วยนับ ราคา
    01/12/2551 02/12/2551 03/12/2551
ข้าว        
ข้าวสาวไห้ 15% ก.ก. 31 31 31
ข้าวหอมมะลิ ก.ก. 35 35 35
ข้าวเหนียว ก.ก. 26 26 26
ไข่    
ไข่ไก่ (เบอร์2) 10 ฟอง 29 29 29
ไข่เป็ด (กลาง) 10 ฟอง 35 35 35
ไข่นกกระทา สุก 100 ฟอง 85 85 85
ไข่นกกระทา ดิบ 100 ฟอง 70 70 70
เนื้อวัว        
เนื้อติดมัน ก.ก. 120 120 120
เนื้อหมู        
กระดูกหมู ก.ก. 35 35 35
ซี่โครงหมู ก.ก. 110 120 120
หมูสามชั้น ก.ก. 100 100 100
เนื้อหมู(สันใน) ก.ก. 110 100 100
หมูเนื้อแดง(สะโพก) ก.ก. 100 100 100
ไก่        
ไก่สดทั้งตัว (รวมเครื่องใน) ก.ก. 60 60 60
เนื้อไก่ (สะโพก) ก.ก. 65 70 70
น่องไก่ ก.ก. 70 70 70
อกไก่ ก.ก. 85 80 80
ปลาน้ำจืด        
ปลาช่อน ก.ก. 120 120 120
ปลานิล ก.ก. 35 35 35
ปลาดุกตัว(หั่น) ก.ก. 65 60 60
ของทะเล        
ปลาหมึกกล้วย ก.ก. 140 140 140
กุ้งแม่น้ำใหญ่ ก.ก. 340 230 230
ผักสด        
คะน้า ก.ก. 20 15 15
ผักบุ้งจีน ก.ก. 35 30 28
กะหล่ำปลี ก.ก. 20 20 20
ผักกาดขาว ก.ก. 25 25 25
ผักกวางตุ้ง ก.ก. 20 10 10
ถั่วฝักยาว ก.ก. 35 30 30
ผักชี ขีด 5 4 5
ต้นหอม ขีด 7 5 5
มะนาว เบอร์ 2 ผล 2 2 2
พริกขี้หนู(จินดา) ขีด 12 10 11
ราคากลางสินค้า